熱門項目

  • 產(chǎn)權(quán)
    暫無數(shù)據(jù)
  • 增資
    暫無數(shù)據(jù)
  • 預披露
    暫無數(shù)據(jù)
  • 資產(chǎn)
    暫無數(shù)據(jù)
  • 租賃
    暫無數(shù)據(jù)
  • 訴訟罰沒
    暫無數(shù)據(jù)
更多>

競價大廳

更多>
標的名稱 掛牌價格 當前最新價格 報價次數(shù) 當前報價階段 報價倒計時時間 操作
中國重汽集團濟南商用車有限公司所屬資產(chǎn)包 215.57萬元 215.57萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
山東省濟南市萊蕪區(qū)萊城大道777號物流園區(qū)、平面庫二、平面庫三、高位庫、化工油料庫、恒溫庫五處資產(chǎn)30個月使用權(quán)項目 4,805.402821萬元 4,805.402821萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
東莞沙田麗海紡織印染有限公司所屬14臺報廢織機 30.91704萬元 30.91704萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
魯MHV383帕薩特 0.45萬元 0.45萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
菏澤重華置業(yè)有限公司破產(chǎn)清算涉及的土地使用權(quán)、在建工程、售樓處和營銷中心、辦公家具、電子設備及附屬物等資產(chǎn) 14,527.563745萬元 14,527.563745萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
濟寧市任城區(qū)櫻花園小區(qū)37號樓二單元六層西戶住宅房地產(chǎn)及儲藏室 24.42992萬元 24.42992萬元 0 定時報價 01天08小時18分10秒
已出價 未出價 價格變化
    暫無數(shù)據(jù)

央企股權(quán)項目

更多>

黃河流域項目專欄

更多>

招商推介

  • 綜合招商
  • 聯(lián)合推介
更多>
暫無數(shù)據(jù)