熱門項目
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數(shù) | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
中國重汽集團濟南商用車有限公司所屬資產(chǎn)包 | 215.57萬元 | 215.57萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
山東省濟南市萊蕪區(qū)萊城大道777號物流園區(qū)、平面庫二、平面庫三、高位庫、化工油料庫、恒溫庫五處資產(chǎn)30個月使用權(quán)項目 | 4,805.402821萬元 | 4,805.402821萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
東莞沙田麗海紡織印染有限公司所屬14臺報廢織機 | 30.91704萬元 | 30.91704萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
魯MHV383帕薩特 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
菏澤重華置業(yè)有限公司破產(chǎn)清算涉及的土地使用權(quán)、在建工程、售樓處和營銷中心、辦公家具、電子設備及附屬物等資產(chǎn) | 14,527.563745萬元 | 14,527.563745萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
濟寧市任城區(qū)櫻花園小區(qū)37號樓二單元六層西戶住宅房地產(chǎn)及儲藏室 | 24.42992萬元 | 24.42992萬元 | 0 | 定時報價 | 01天08小時18分10秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權(quán)項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000384 | 北京碧投環(huán)境科技有限責任公司51.4286%股權(quán) | 105.37 | 2025-05-26 | 科技推廣和應用服務業(yè) |
G32024SH1000432-2 | 廣東寶氫科技有限公司51%股權(quán) | 3877.10415 | 2025-04-30 | 科技推廣和應用服務業(yè) |
G32025SH1000057-2 | 華潤網(wǎng)絡(深圳)有限公司100%股權(quán) | 17154.08 | 2025-04-29 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000052 | 上海海悅商廈有限公司10%股權(quán) | 89.600856 | 2025-05-22 | 商務服務業(yè) |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權(quán) | 185.040000 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
G32024GD0000160-6 | 桂林機床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 256.225000 | 2025-04-29 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000045 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬元債權(quán) | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采礦業(yè) |
G32024CQ1000094-10 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 65.341 | 2025-05-06 | 商務服務業(yè) |
G32025CQ1000036 | 秀山縣龍骨灘水電開發(fā)有限公司10%股權(quán) | 108.615 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成電路設計服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司3%股權(quán) | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技術(shù)有限公司11.97%股權(quán) | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押運股份有限公司500萬股股份(占總股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控綠色產(chǎn)業(yè)有限公司西寧分公司一批閑置車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-05-12 | 車輛 |
GZ24QH030066-7 | 青海匯暢達貿(mào)易有限公司持有的西寧市城西區(qū)五四大街45號1號樓4單元4291室住宅公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 239.43萬元 | 2025-05-12 | 房產(chǎn) |
YQ24QH040152-2 | 青海中油新興能源有限責任公司擬處置土地使用權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-05-12 | 土地 |
YQ25QH040060 | 黃河大通發(fā)電有限責任公司一批廢舊物資及一批報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 26.96991萬元 | 2025-04-29 | 實物 |
YQ25QH040057 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責任公司格爾木太陽能發(fā)電分公司建設期一批遺留電纜公開轉(zhuǎn)讓 | 149.8258萬元 | 2025-05-09 | 實物 |
GZ25QH040054 | 青海賡續(xù)軍糧集團有限公司4號平房倉公開出租公告 | 17.28萬元/年 | 2025-05-08 | 房產(chǎn) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001205 | 宋2#、宋13#拆除廢舊鋼管處置項目 | 7.502萬元 | 2025-04-30 | 國資實物 |
DSCQ2025522E1292437-2 | 3號標的:東興區(qū)東城路北段86號1棟1單元負1樓4號 | 2.808萬元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ202573D11292436-2 | 2號標的:東興區(qū)東城路北段86號1棟1單元負1樓3-2號 | 1.9404萬元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ20252F991292438-2 | 6號標的:東興區(qū)東城路北段86號1棟1單元負1樓16、17號 | 3.0086萬元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ202584AE1292439-2 | 4號標的:東興區(qū)東城路北段86號1棟1單元負1樓9~13號 | 9.9144萬元 | 2025-04-28 | 征集合作方 |
DSCQ2025F1C01274913-10 | 綿陽市游仙區(qū)康林水郡車位1-(-1)-277號 | 0.216萬元 | 2025-04-30 | 未知 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ001 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴股預披露公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001-0) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025ZZ272 | 敦煌夜市景區(qū)沙州樓一樓商鋪租賃公告 | 詳見公告 | 2025-05-07 | 企業(yè)招租服務 |
WL2025CQ014 | 天水智投科技有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號G32025GS1000005) | 33.6282 | 2025-05-26 | 企業(yè)國有股權(quán) |
WL2025SW032 | (破)甘肅高崖金城水泥有限公司建筑類固定資產(chǎn)及在建工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第五次) | 751.3305 | 2025-05-26 | 其他實物資產(chǎn) |
WL2025SW031 | (破)甘肅高崖金城水泥有限公司持有的債權(quán)類資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第五次) | 252.6257 | 2025-05-26 | 其他實物資產(chǎn) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2513854 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)呼倫辦加格達奇路80號拖修廠23號倉庫出租(租金117144元/年,租期:3年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003501) | 11.714400 | 2025-05-06 | 資產(chǎn)招租 |
N0109CL250207 | (蒙F38773)別克牌SGM7240CWAT小型轎車 2.4升 轉(zhuǎn)讓(扎賚特旗財政局)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003495) | 0.222600 | 2025-05-06 | 二手車 |
N0109CL250203 | (蒙FHM066)納智捷牌DYM6481ACB小型普通客車 2.2升 轉(zhuǎn)讓(扎賚特旗財政局)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003491) | 0.319300 | 2025-05-06 | 二手車 |
N0109FC251042 | 包頭市固陽縣金山鎮(zhèn)阿拉塔北街房屋轉(zhuǎn)讓(299904.36元,內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司包頭市公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003448) | 29.990436 | 2025-05-06 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ250030 | 北京銀通金融服務外包有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 10.000000 | 2025-05-27 | 股權(quán) |
N0109GQ240086 | 鄂爾多斯市蒙礦供應鏈管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000060) | 2.660000 | 2025-05-21 | 股權(quán) |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000625 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道53號1號樓11層29號房屋轉(zhuǎn)讓 | 308.776000萬元 | 2025-05-13 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000551 | 鄭州市金水區(qū)順河路101號6號樓2單元10層42號住宅 | 164.200000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000550 | 鄭州市金水區(qū)順河路101號6號樓5單元10層103號住宅 | 164.200000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000025 | 位于河南省鄭州市二七區(qū)航海中路197號祥和家園小區(qū)73套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000127 | 燕園培文文化產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司100%股權(quán) | 696.950000萬元 | 2025-05-27 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000120 | 河南地質(zhì)鄭東大廈一層東側(cè)房產(chǎn)出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-04-30 | 資產(chǎn)租賃 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02