項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250074H | 煙臺(tái)巨力精細(xì)化工股份有限公司所屬土地使用權(quán)及附屬建筑物 | 3,553.1萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 等待掛牌 |
SWZC250037H | 中央儲(chǔ)備糧德州直屬庫(kù)有限公司所屬魯ND8W08 別克商務(wù)機(jī)動(dòng)車(chē) | 0.99萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24022202H4 | 漲斷連桿松開(kāi)機(jī) | 3.71萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24022201H4 | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 0.73萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241061H7 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬38臺(tái)閑置機(jī)械設(shè)備 | 18.16萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240236H6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬7臺(tái)閑置機(jī)器設(shè)備 | 19.26萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240234H6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司所屬2臺(tái)閑置機(jī)器設(shè)備 | 17.31萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250115H | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬69項(xiàng)報(bào)廢工裝模具資產(chǎn) | 24.795萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241009H1 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司山東石油分公司所屬淄博市高青縣廣青路143號(hào)高青油庫(kù)原庫(kù)區(qū)場(chǎng)地(西)出租3年使用權(quán) | 13.5萬(wàn)元/年 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241008H1 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司山東石油分公司所屬淄博市高青縣廣青路143號(hào)高青油庫(kù)原宿舍區(qū)場(chǎng)地出租3年使用權(quán) | 5.85萬(wàn)元/年 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250112 | 濰柴(濰坊)材料成型制造中心有限公司所屬2臺(tái)閑置發(fā)電機(jī)組資產(chǎn) | 3萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250047H1 | 濰柴動(dòng)力(濰坊)裝備技術(shù)服務(wù)有限公司54臺(tái)閑置設(shè)備 | 225.7萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250206 | 位于淄博市周村區(qū)東門(mén)路57號(hào)3-7層的1處房屋建筑物和土地使用權(quán) | 216.36萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25019303 | 機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備等資產(chǎn)--威海鴻灃海洋生物科技有限公司所屬房產(chǎn)、土地、設(shè)備等資產(chǎn) | 38.86萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25019302 | 機(jī)器設(shè)備--威海鴻灃海洋生物科技有限公司所屬房產(chǎn)、土地、設(shè)備等資產(chǎn) | 17.58萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02