項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250002 | 中廣電北海(山東)通信有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 60.18萬元 | 2025-02-27 | 掛牌公告 |
YQCQ250003 | 中廣電北海(山東)通信有限公司5%股權(quán) | 股權(quán) | 0.01萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-02-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000862 | 北京市北燈汽車燈具有限公司52.882%股權(quán) | 5,735.470668 | 2025-03-04 | 租賃業(yè) |
G32024BJ1000876-2 | 長春市享鐵車輛裝備制造股份有限公司300萬股股份(占總股本的20%股權(quán)) | 541.55 | 2025-02-17 | 金屬制品業(yè) |
G32024BJ1000944 | 西安源發(fā)國際貿(mào)易有限公司100%股權(quán) | 7,368.99 | 2025-03-03 | 批發(fā)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000011 | 湖北省九歌文化旅游發(fā)展有限公司24.5%股權(quán) | 1382.65 | 2025-02-28 | 公共設(shè)施管理業(yè) |
G32025CQ1000009 | 重慶涪陵長電長源私募股權(quán)投資基金管理有限公司40%股權(quán) | 407.268 | 2025-02-27 | 其他金融業(yè) |
G32024CQ1000094-7 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 261.364 | 2025-02-08 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000445-2 | 上海金昌工程塑料有限公司100%股權(quán) | 3604.743 | 2025-02-19 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
G32025SH1000037 | 深圳市氣合網(wǎng)科技有限公司15%股權(quán) | 329.043 | 2025-03-05 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000520-2 | 徽商銀行股份有限公司 4030.9500萬股股份(占總股本的0.2902%) | 14065.164 | 2025-02-14 | 貨幣金融服務(wù) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000010 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 205.600000 | 2025-02-26 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000126 | 廣東艾希機(jī)械對外合作有限公司51%股權(quán) | 413.000000 | 2025-02-13 | 批發(fā)業(yè) |
G32024GD0000160-4 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 358.715000 | 2025-01-20 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
DISCLOSURE_32cc39e78aed46059b7fd3b6b50dd9c3 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 82883585.83元 | 2025-01-24 |
DISCLOSURE_33961d9e0cc24bcdb42f01535bac1f66 | 廣州世界大觀股份有限公司320萬股股份(約占公司0.8%股權(quán)) | 4828100.00元 | 2025-02-18 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02