項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SSZC240228H4 | 濟(jì)寧市商業(yè)汽車維修保養(yǎng)廠所屬房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)財(cái)產(chǎn) | 116.82332(萬(wàn)元) | 2025-05-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SDZR250026 | 榮成天茂管業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 6778.879606(萬(wàn)元) | 2025-05-20 | 股權(quán) |
SSZC250052 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路瓏御府1棟1單元15B房屋 | 2380.2492(萬(wàn)元) | 2025-05-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC250335 | 淄博恒隆置業(yè)有限公司所屬的淄博市淄川區(qū)張博公路以東留仙湖路以北土地使用權(quán) | 4959.09(萬(wàn)元) | 2025-05-15 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240081 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 3875(萬(wàn)元) | 2025-05-21 | 股權(quán) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040055 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司格爾木分公司擬資產(chǎn)處置涉及的部分閑置資產(chǎn)及廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-04-30 | 實(shí)物 |
GZ25QH040052 | 青海鹽湖機(jī)電裝備技術(shù)有限公司一批機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 9100元 | 2025-04-30 | 實(shí)物 |
GZ25QH040053 | 青海鹽云鉀鹽有限公司一批報(bào)廢資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 25600元 | 2025-04-30 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-16 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 股權(quán) |
GZ25QH040006-3 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置降價(jià)公告 | 6.5421萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 實(shí)物 |
GZ24QH030070-7 | 青海西寧陶家寨糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司7號(hào)平房倉(cāng)公開出租延期公告 | 13.154萬(wàn)元/年 | 2025-04-28 | 房產(chǎn) |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001167 | 四川蜀紅國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司報(bào)廢醫(yī)療設(shè)備及電子設(shè)備處置項(xiàng)目 | 1.453萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001166 | 四川蜀紅國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司4艘客渡船報(bào)廢處置項(xiàng)目 | 4.64萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001168 | 四川蜀紅國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司10輛公務(wù)車報(bào)廢處置項(xiàng)目 | 3.38萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001169 | 未來(lái)三江酒店項(xiàng)目第二批拆除廢舊資產(chǎn)處置項(xiàng)目 | 25.2454萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ2025BD8B1288838-2 | 2號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)沿江路188號(hào)九龍圣景1、2#商住樓1層37號(hào)(現(xiàn)門牌176號(hào)) | 0.6萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 征集合作方 |
DSCQ2025EB5B1288839-2 | 3號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)江寧街58號(hào)5棟2單元4號(hào) | 0.2萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ001 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62025GS1000001-0) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025FC148 | 蘭州市七里河區(qū)鹼溝沿270號(hào)第1單元8層001室商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 574.536 | 2025-04-27 | 房產(chǎn) |
WL2025FC149 | 蘭州市城關(guān)區(qū)中山路無(wú)號(hào)第2層002室商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 925.376 | 2025-04-27 | 房產(chǎn) |
WL2025GS050 | 蘭州市城關(guān)區(qū)中山路無(wú)號(hào)第2層002室商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(第三次)終止公告 | 詳見公告 | 2025-04-22 | 業(yè)務(wù)公示 |
WL2025GS049 | 蘭州市七里河區(qū)鹼溝沿270號(hào)第1單元8層001室商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(第三次)終止公告 | 詳見公告 | 2025-04-22 | 業(yè)務(wù)公示 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CP250201 | 中共烏蘭察布市紀(jì)律檢查委員會(huì)一批罰沒酒類公開轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-05-08 | 工美藏品 |
N0109FCZZ2512501-2 | 赤峰公交公司紅山區(qū)站前西街辦公樓一層5號(hào)大廳房產(chǎn)公開出租(年租金底價(jià)13500.00元/年,租期3年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003091-2) | 1.350000 | 2025-04-28 | 資產(chǎn)招租 |
N0109ESSB250009-2 | 一臺(tái)二手遠(yuǎn)大直燃機(jī)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古國(guó)航大廈有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003126-2) | 45.000000 | 2025-04-28 | 二手設(shè)備 |
N0109CP250202 | 中共烏蘭察布市紀(jì)律檢查委員會(huì)一批罰沒酒類公開轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-05-08 | 工美藏品 |
N0109GQ240086 | 鄂爾多斯市蒙礦供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000060) | 2.660000 | 2025-05-21 | 股權(quán) |
N0109GQ250029 | 內(nèi)蒙古國(guó)投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000019) | 30884.550000 | 2025-04-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000545 | 標(biāo)的二:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)1號(hào)樓2單元8層37號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 180.000000萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000544 | 標(biāo)的一:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)4號(hào)樓2單元6層17號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 301.640000萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZL000010 | 鄭州經(jīng)開區(qū)科技創(chuàng)新園項(xiàng)目房產(chǎn)出租 | 詳見公告 | 2025-05-08 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025CQ000128 | 襄城縣禧樾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 14495.070000萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000546 | 安陽(yáng)鋼鐵建設(shè)有限責(zé)任公司一批車輛 | 23.820000萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZH000010 | 貴州省普安縣幸福井田煤礦探礦權(quán) | 13189.455000萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02