咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR240049H | 煙臺(tái)恒昇置業(yè)有限公司100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 30,865.2萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 等待掛牌 |
ZBZR240048H1 | 煙臺(tái)市藍(lán)天環(huán)境資產(chǎn)管理有限公司34%國(guó)有股權(quán) | 359.5萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 等待掛牌 |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國(guó)有股權(quán) | 10,295.610319萬(wàn)元 | 2024-09-20 | 掛牌公告 |
ZBZR240073 | 山東智造產(chǎn)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 4,525.34萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
SZZR240037 | 威海云華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49%股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
SZZR240025H | 青島半島都市置業(yè)有限公司46%國(guó)有股權(quán) | 2,300萬(wàn)元 | 2024-09-02 | 掛牌公告 |
ZBZR240074 | 濰坊陽(yáng)光澤潤(rùn)置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 1,595.47萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240070 | 禹城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?0%國(guó)有股權(quán) | 501.07萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240071 | 菏澤交投啟金工程材料有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 294.22萬(wàn)元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
SDZR240077 | 湖南衡陽(yáng)錦億科技有限公司60%股權(quán) | 893.454萬(wàn)元 | 2024-09-12 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 16,805.04萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 等待掛牌 |
ZLCQ240007 | 肥城城投礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 14,297.5562萬(wàn)元 | 2024-09-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前程市政工程有限公司增資擴(kuò)股 | 2,200.9萬(wàn)元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-08-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240160 | 山東國(guó)匯投融資本投資有限公司64%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-23 | 等待掛牌 |
YGP240156 | 山東華寶慶豐投資有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240150 | 水發(fā)清潔能源股份有限公司48%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240149 | 海南興安置業(yè)有限公司65%國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240152 | 山東盛世云能源科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
YGP240151 | 武威東潤(rùn)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司99.4845%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
YGP240146 | 上海欣達(dá)化工有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-12 | 預(yù)披露 |
YGP240139 | 菏澤城投水發(fā)置業(yè)有限公司50%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-11 | 預(yù)披露 |
YGP240147 | 山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)管道科技有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-10 | 預(yù)披露 |
YGP240144 | 煙臺(tái)藍(lán)有鍋爐安裝有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-10 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240167H | 濟(jì)寧市龍城美墅14號(hào)樓01單元4、4+1層01-401號(hào)房 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 83.192萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240168H | 鄒城市民泰路957號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 154.424萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240027H1 | 魯A7N88G藍(lán)色昌河面包車(chē) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1344萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240029H1 | 豫JFU928灰色五菱牌面包車(chē) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1024萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240036 | 深色小米手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.002萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240035 | 聯(lián)想牌電腦壹臺(tái)(包括顯示器,鍵盤(pán),鼠標(biāo)各一套);得實(shí)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);實(shí)達(dá)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);VIVO牌手機(jī)壹部;蘋(píng)果牌手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.068萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240034 | 黑色華為手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.046萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240037 | OPPO牌手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.002萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240157H | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機(jī)器設(shè)備及電子設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 17.31348萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240145H03 | 佳能鏡頭一個(gè),型號(hào):EF100mm1:2.8L IS USM--索尼攝錄一體機(jī)、佳能鏡頭、佳能相機(jī)等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0001萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司班車(chē)(晉B66806) | 2.536萬(wàn)元 | 2.536萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
山東省濟(jì)南市平陰縣茂昌銀座新天地片區(qū)城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2#樓1-2204號(hào)房產(chǎn)、2#樓-232號(hào)儲(chǔ)藏室及1-041號(hào)地下車(chē)庫(kù) | 80.234928萬(wàn)元 | 80.234928萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
福建省廈門(mén)市湖里區(qū)鐘嶺路1-3號(hào)房地產(chǎn)及加建房產(chǎn) | 11,994.227萬(wàn)元 | 11,994.227萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
福建省廈門(mén)市湖里區(qū)枋湖西二路5號(hào)、7號(hào)、9號(hào)、11號(hào)房地產(chǎn)、無(wú)證房產(chǎn)、加建房產(chǎn)及附屬資產(chǎn)一宗 | 11,425.88083萬(wàn)元 | 11,425.88083萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
福建省廈門(mén)市湖里區(qū)五緣南里39號(hào)3202室住宅及湖里區(qū)五緣南里67號(hào)地下一層第462號(hào)車(chē)位 | 2,213.617萬(wàn)元 | 2,213.617萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
青島安邦路法瀝青有限公司所屬報(bào)廢瀝青改性劑/熱塑性丁苯橡膠 | 0.5萬(wàn)元 | 0.92萬(wàn)元 | 9 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 01天11小時(shí)18分44秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240008 | 濟(jì)南利坤置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 16,805.04萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 等待掛牌 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
YQCQ240017 | 山東愛(ài)普電氣設(shè)備有限公司43%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 19,990.5萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000307 | 恒天寶麗絲生物基纖維股份有限公司4900萬(wàn)股股份(占總股本的49%) | 6,213.5087 | 2024-08-09 | 紡織業(yè) |
G32024BJ1000385 | 北京華神制藥有限公司41%股權(quán) | 6,833.33 | 2024-08-09 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
G32024BJ1000379 | 北京五一視界數(shù)字孿生科技股份有限公司509.9431萬(wàn)股股份(占總股本的1.3971%) | 3,500 | 2024-08-09 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000237 | 上海寶武杰富意清潔鐵粉有限公司50%股權(quán) | 0.0001 | 2024-09-20 | 金屬制品業(yè) |
G32023SH1000500-4 | 安徽馬鋼智能立體停車(chē)設(shè)備有限公司8.9367%股權(quán) | 392.086091 | 2024-09-04 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
G32024SH1000054-4 | 惠州東風(fēng)汽車(chē)零部件有限公司58.2%股權(quán) | 3256.094448 | 2024-09-04 | 汽車(chē)制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000110 | 廣州明珞裝備股份有限公司681.8182萬(wàn)股股份(約占6.41%股權(quán)) | 30245.460000 | 2024-09-12 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000277-2 | 華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司6600000股股份(占總股本的0.1641%) | 7127.523000 | 2024-08-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000077 | 廣州保利小額貸款股份有限公司20,000萬(wàn)股股份(占100%股權(quán)) | 28138.900000 | 2024-09-03 | 房地產(chǎn)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023CQ1000101 | 秀灣供應(yīng)鏈管理(嘉興)有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32023CQ1000100 | 南京寶鹿物流科技有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32023CQ1000099 | 津?qū)殗?guó)際物流(天津)有限公司100%股權(quán) | 10 | 2024-09-14 | 其他 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
N0260GQ230369-3 | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2000萬(wàn)股股份(占總股本的0.499%)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023SZ1000085-3) | 14652400.00元 | 2024-09-06 |
DISCLOSURE_54a63236f9d74ba79646aca3f4df3061 | 航天歐華信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000037) | 78832200.00元 | 2024-09-23 |
DISCLOSURE_e7820b48785f4c30b9a0a855b647fd9b | 石家莊西郊供熱有限公司51.2058%股權(quán)及債權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000054-2) | 290832688.04元 | 2024-08-26 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國(guó)有股權(quán) | 10295.610319(萬(wàn)元) | 2024-09-20 | 股權(quán) |
ZBZR240073 | 山東智造產(chǎn)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 4525.34(萬(wàn)元) | 2024-09-18 | 股權(quán) |
SWZC230972H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位410 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC230975H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位414 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC230974H2 | 中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位412 | 3.85(萬(wàn)元) | 2024-09-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬(wàn)元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040078 | 青投國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區(qū)羽山路兩套房產(chǎn)和浦電路一套寫(xiě)字樓及家具家電公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-09-04 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069-1 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 股權(quán) |
GZ23QH030207-16 | 青海信保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司所屬位于湟中縣甘河工業(yè)園區(qū)青海華威冶煉有限公司土地使用權(quán)、房屋附著物及機(jī)器設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2100.42萬(wàn)元 | 2024-09-12 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040084 | 青海普蘭生態(tài)科技有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 6.82萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 實(shí)物 |
GR24QH050083 | 青A3K048豐田塞納車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 30.5萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 車(chē)輛 |
GZ24QH030082 | 海西東晟工程咨詢(xún)有限公司一批固定資產(chǎn)—電子設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1902元 | 2024-09-02 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202486E01219329-6 | 成都交投能源發(fā)展有限公司公車(chē)轉(zhuǎn)讓-川AS9Z75 | 1.4945萬(wàn)元 | 2024-09-06 | 未知 |
DSCQ202497E81222058-12 | 船山區(qū)圣平家園一期12號(hào)樓1層濱江南路170號(hào)附31號(hào)商業(yè)用房出租 | 2.0476萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 未知 |
DSCQ202428ED1214418-12 | 樂(lè)山市市中區(qū)樂(lè)峨服務(wù)區(qū)辦公房及場(chǎng)地 | 10.7萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 未知 |
DSCQ20244A8C1214420-12 | 樂(lè)山市夾江縣原永興收費(fèi)站辦公樓 | 1.88萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 未知 |
DSCQ202414701214415-12 | 樂(lè)山市市中區(qū)嘉州大道505、507、509、511、513、515、517、519、521號(hào)門(mén)市 | 23萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 未知 |
DSCQ202404AF1214419-12 | 樂(lè)山市井研和平街84號(hào)1幢辦公樓4號(hào)、5號(hào)門(mén)市 | 1.61萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ002 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ001 | 云上甘肅科技有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000001-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024TJ545 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 | |
WL2024TJ544 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 | |
WL2024TJ543 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 | |
WL2024TJ542 | 某石化有限公司化工設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 推介公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024DF500030 | 登封市建鑫建材科技有限公司100%股權(quán) | 1082.620000萬(wàn)元 | 2024-09-04 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000042 | 三門(mén)峽市湖濱區(qū)崤山路南六街坊帝苑商廈-1、1、2層(三門(mén)峽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第1801005292號(hào))房產(chǎn) | 1450.000000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZZ000001-0 | 麥斯克電子材料股份有限公司增資項(xiàng)目 | 小于等于100000.000000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 企業(yè)增資 |
HA2024ZC000043 | 昊華氣體有限公司擁有的高純氬純化器等報(bào)廢資產(chǎn) | 3.987200萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000041 | 中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司擁有的位于河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)冬青街10號(hào)銀發(fā)工業(yè)園內(nèi)1號(hào)樓1層西側(cè)房屋資產(chǎn) | 306.710000萬(wàn)元 | 2024-08-30 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000021-0 | 廈門(mén)京閩能源實(shí)業(yè)有限公司6.522%股權(quán) | 面議 | 2024-08-30 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2024081304 | 山東方大清潔能源科技股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目招商 | 面議 | 2024-08-28 | 招商 |
ZS2024082203 | 青島凱旋大廈房屋招租 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082202 | 齊魯中泰物業(yè)有限公司淄博證券大廈部分區(qū)域招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082201 | 齊魯中泰物業(yè)有限公司上海綠地外灘中心A2辦公樓部分區(qū)域招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082002 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)銀座佳悅二期 | 5,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024082001 | 濟(jì)南市市中區(qū)機(jī)一西路七號(hào)院 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024080207 | 山東嬴泰農(nóng)牧科技有限公司招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZS2024082202 | “昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬(wàn)元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽(yáng)市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業(yè)房產(chǎn)及工業(yè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉薩市國(guó)旅廣場(chǎng)一處商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ187 | 四川省一批商業(yè)及住宅房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02